当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示(潮阳)
原省道S234线(老揭海线)潮阳金灶路段路面改造工程(第二次)
公告编号 | 潮阳建交(2014)08-2号 | 工程编号 | / |
工程名称 | 原省道S234线(老揭海线)潮阳金灶路段路面改造工程(第二次) | ||
招标人 | 汕头市潮阳区地方公路管理总站 | 联系电话 | 0754-88720602 |
招标代理机构 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 联系电话 | 0754-83611696 |
工程地点 | 汕头市潮阳区金灶镇 | ||
建设规模 | 原省道S234线(老揭海线)潮阳金灶路段路面改造工程(K13+200~K20+500)按现有路线走向,采用二级公路标准设计,设计时速40km/h,全长7.30公里,路基宽8.5米,行车道宽7米。根据旧路面状况,挖除破碎板,对旧路面作必要的处治后,加铺23cm厚水泥混凝土面层+18cm厚5%水泥稳定碎石基层。建安工程造价9585827.00元(按财政局审定的预算造价)。计划工期:8个月。 | ||
资金来源及构成 | 其它:财政资金与自筹 | ||
招标内容 | 本工程只划分为一个合同段,本标段包括全线公路工程含路基、路面、排水、桥梁、涵洞、交叉工程等的施工。 | ||
开标日期 | 2014-6-23 | ||
中标候选人之一 | 银广厦集团有限公司 | ||
投标价 | 8966938 | 大写 | 捌佰玖拾陆万陆仟玖佰叁拾捌元整 |
拟派项目负责人姓名 | 于大厂 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤113060805813 | ||
中标候选人之二 | 广东惠州公路建设总公司 | ||
投标价 | 8970734.41 | 大写 | 捌佰玖拾柒万零柒佰叁拾肆元肆角壹分 |
拟派项目负责人姓名 | 张文胜 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤144060807942 | ||
中标候选人之三 | 汕头公路桥梁工程总公司 | ||
投标价(元) | 8975480 | 大写 | 捌佰玖拾柒万伍仟肆佰捌拾元整 |
拟派项目负责人姓名 | 郑文伟 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤144060807812 | ||
工程质量要求 | 合格 | ||
工期 | 240 | 履约保证金 | 10%签约合同价 |
行政监督部门 | 汕头市交通运输局 | 联系电话 | 0754-88278674 |
项目核准部门 | 汕头市潮阳区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-83600534 |
监察部门 | 汕头市潮阳区监察局 | 联系电话 | 0754-83600365 |
汕头市潮阳区检察院 | 联系电话 |
0754-83890019 | |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 汕头市建设工程交易中心公告栏
|
公示送达日期 | 2014-06-24 | 公示结束日期 | 2014-06-27 |