当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示(市交易中心)
广东以色列理工学院(筹)一期校区(北校区)建设项目造价咨询服务项目
公告编号 | 汕建交(2015)24 | 工程编号 | 440500201503260101 |
工程名称 | 广东以色列理工学院(筹)一期校区(北校区)建设项目造价咨询服务项目 | ||
招标人 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 联系电话 | 0754-88566352 |
招标代理机构 | 国义招标股份有限公司 | 联系电话 | 0754-88860978 |
工程地点 | 汕头市大学路七日红公园南侧 | ||
建设规模 | 项目总用地面积68565.8平方米,地面以上计容建筑面积约137131.6平方米,项目总投资约6亿元。造价咨询费用:约400万元。 | ||
资金来源及构成 | 其它:广东省财政和汕头市财政 | ||
招标内容 | 本次招标内容为广东以色列理工学院(筹)一期校区(北校区)建设项目工程概算审核、施工阶段全过程造价控制(包括预算编制、施工过程设计变更及签证发生的内容进行造价审核、工程进度造价审核、结算初审、提供造价指标及相关造价信息、钢筋及预埋件计算等)。 | ||
开标日期 | 2015-4-29 | ||
中标候选人之一 | 汕头市粤建工程造价咨询有限公司 | ||
投标降点数 | 20 | ||
拟派项目负责人姓名 | 郑永卯 | 执业资格 | 注册造价工程师 |
注册号 | 建[造]01440000042 | ||
中标候选人之二 | 广东立真建设工程造价咨询有限公司 | ||
投标降点数 | 20 | ||
拟派项目负责人姓名 | 任萍萍 | 执业资格 | 注册造价工程师 |
注册号 | 建[造]02440004078 | ||
中标候选人之三 | 广东凯信工程造价咨询有限公司 | ||
投标降点数 | 20 | ||
拟派项目负责人姓名 | 吴炼楷 | 执业资格 | 注册造价工程师 |
注册号 | 建[造]06440007915 | ||
工期 |
/ | 履约保证金 |
/ |
行政监督部门 | 汕头市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88567119 |
项目核准部门 | 汕头市发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88275115 |
监察部门 | 汕头市监察局 | 联系电话 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 汕头市建设工程交易中心公告栏
|
公示送达日期 | 2015-04-29 | 公示结束日期 | 2015-05-04 |