当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示(潮南)
汕头市潮南区秋风水清淤美化工程施工监理
公告编号 | 汕潮南公资交建[2018]015 | 工程编号 | / |
工程名称 | 汕头市潮南区秋风水清淤美化工程施工监理 | ||
招标人 | 汕头市潮南区秋风水系工程管理处 | 联系电话 | 0754-85571837 |
招标代理机构 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | 联系电话 | 020-29812233 |
工程地点 | 汕头市潮南区 | ||
建设规模 | 本工程建设内容约为秋风水河道清淤总长度为19.45KM,清除淤泥量9.73万㎡,建设生态防护滨岸带,发挥生态防护及绿化美化效果。 | ||
资金来源及构成 | 财政投资100%, 其它:汕头市潮南区水务局 | ||
招标内容 | 建设内容施工阶段及保修阶段的监理服务 | ||
开标日期 | 2018-5-22 | ||
中标候选人之一 | 广东华迪工程管理有限公司 | ||
投标降点数 | 1.20 | ||
拟派项目负责人姓名 | 周幸福 | 执业资格 | 总监理工程师 |
JLZ2005430150 | |||
中标候选人之二 | 中投德创建工有限公司 | ||
投标降点数 | 2.60 | ||
拟派项目负责人姓名 | 曲大军 | 执业资格 | 总监理工程师 |
JLZ2009440020B | |||
中标候选人之三 | 广东粤源水利水电工程咨询有限公司 | ||
投标降点数 | 0.50 | ||
拟派项目负责人姓名 | 刘志兵 | 执业资格 | 总监理工程师 |
注册号 | JLZ2012440093 | ||
履约保证金 |
中标价的5% | ||
监理服务期 | 施工阶段及保修阶段的监理服务 | ||
监理目标 | 符合行业及国家相关标准 | ||
行政监督部门 | 汕头市潮南区水务局 | 联系电话 | 0754-87787413 |
项目核准部门 | 汕头市潮南区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-87797484 |
监察部门 | 汕头市潮南区监察委 | 联系电话 | 0754-83600365 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 汕头市公共资源交易中心潮南分中心
|
公示送达日期 | 2018-05-22 | 公示结束日期 | 2018-05-25 |
备注 | 投标人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 |