当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示(市交易中心)
金砂中路(大华路—金环路)改造项目勘察设计
公告编号 | 汕建交(2019)50 | 工程编号 | 440500201907310101 |
工程名称 | 金砂中路(大华路—金环路)改造项目勘察设计 | ||
招标人 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 联系电话 | 0754-88525018 |
招标代理机构 | 广州工建工程咨询有限公司 | 联系电话 | 0754-89825625 |
工程地点 | 汕头市金砂中路(大华路—金环路)路段 | ||
建设规模 | 一、项目建设地点: 项目位于金平区,西起大华路,东至金环路交叉口,道路全长2.8km,设计车速50km/h,对道路进行升级改造。 二、项目建设内容: (1)金樟立交桥维修。保留现状金樟立交桥,对桥体进行维修加固和加铺沥青罩面,并拓宽桥下辅道。 (2)道路工程。拆除金砂中路道路两侧的机非分隔带,在道路中央设置4米宽中央分隔带,预留作为轨道交通通道。优化车行道设置,道路总宽不变,铺设沥青混凝土路面,优化沿线各交叉口的交通组织。 (3)排水工程。按照雨污分流形式进行排水改造,新建DN800—DN1650雨水管及DN500—DN600污水管道。 (4)配套建设交通监控、照明、绿化等工程。 三、项目投资 项目总投资23542万元,其中:建设工程费用18157万元(含绿化搬迁及管线改迁640万元),其他费用3303万元,预备费2082万元。其中:勘察费(含购买地形图资料数据费、管线探测费)200.06万元,设计费710.51万元.项目具体情况及项目相关要求,各潜在投标人应认真查看本项目的可行性研究报告。 | ||
资金来源及构成 | 其它:市财政统筹解决 | ||
招标内容 | 包括项目的工程勘察(设计范围内的地质勘探、测量工作)、工程设计(包括但不限于方案设计、初步设计及概算、施工图设计、BIM应用、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、配合完成审核竣工图等)。 | ||
开标日期 | 2019-8-27 | ||
中标候选人之一 | 牵头人:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司/成员:汕头市粤东工程勘察院 | ||
投标价 | 7220820.10 | 大写 | 柒佰贰拾贰万零捌佰贰拾元壹角整 |
拟派项目负责人姓名 | 孔令旗(设计)/李鸿镇(勘察) | 执业资格 | 高级工程师/注册土木工程师(岩土) |
注册号 | 13C2050279/AY064400128 | ||
中标候选人之二 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | ||
投标价 | 7282738.86 | 大写 | 柒佰贰拾捌万贰仟柒佰叁拾捌元捌角陆分 |
拟派项目负责人姓名 | 方庚明(设计)/尤胜明(勘察) | 执业资格 | 正高级工程师/注册土木工程师(岩土) |
注册号 | ZG(17)934530765/AY123400233 | ||
中标候选人之三 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | ||
投标价(元) | 7193503.00 | 大写 | 柒佰壹拾玖万叁仟伍佰零叁元整 |
拟派项目负责人姓名 | 杨红录(设计)/朱艳红(勘察) | 执业资格 | 高级工程师/注册土木工程师(岩土) |
注册号 | 05C2050278/AY073100297 | ||
工期 |
服务期从签订勘察、设计合同生效之日至工程通过最终竣工验收。 | 履约保证金 |
暂定合同价的 10% |
行政监督部门 | 汕头市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88561516 |
项目核准部门 | 汕头市发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88275115 |
监察部门 | 汕头市监察委员会 | 联系电话 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 广东省招标投标监管网(http://www.gdzbtb.gov.cn)
|
公示送达日期 | 2019-08-28 | 公示结束日期 | 2019-09-02 |
备注 | 投标人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 |