当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示
汕头潮阳产业园区(省级园区)基础设施配套项目(园区基础设施配套)施工
交易项目编号 | 汕潮阳公资交建告2025023号 | ||
工程名称 | 汕头潮阳产业园区(省级园区)基础设施配套项目(园区基础设施配套)施工 | ||
招标人 | 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 | 联系电话 | 0754-84462400 |
招标代理机构 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 联系电话 | 020-88138686-8002 |
开标日期 | 2025年6月20日 | ||
优质投标人之一 | 汕头市潮阳建筑工程总公司、中铁二十局集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 508844660.77(下浮率:1.12%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 郑伟平 | 执业资格 | 注册一级建造师 |
注册号 | 粤1442019202006923 | ||
优质投标人之二 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | ||
投标报价(元) | 509040548.04(下浮率:1.08%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 柳东意 | 执业资格 | 注册一级建造师 |
注册号 | 粤1442014201526581 | ||
优质投标人之三 | 广东强雄建设集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 510607646.15(下浮率:0.76%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 白永锋 | 执业资格 | 注册一级建造师 |
注册号 | 粤1212011201107722 | ||
优质投标人之四 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | ||
投标报价(元) | 509285407.12(下浮率:1.03%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 李炼坡 | 执业资格 | 注册一级建造师 |
注册号 | 粤1442020202100698 | ||
优质投标人之五 | 广东电白建设集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 510264843.44(下浮率:0.83%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 任华 | 执业资格 | 注册一级建造师 |
注册号 | 粤1442013201423689 | ||
质量要求 | 达到国家现行规范“合格工程”标准 | ||
工期(日历天) | 36个月 | ||
履约保证金 | / | ||
行政监督部门 | 汕头市潮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-83606531 |
项目核准部门 | 汕头市潮阳区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-83600535 |
监察部门 | 汕头市潮阳区监察委员会 | 联系电话 | 0754-83600365 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(汕头市)、中国招标投标公共服务平台 |
公示送达日期 | 2025年6月20日 | 公示结束日期 | 2025年6月23日 |
下载相关文件
- 附件下载