当前位置:首页 > 招标投标 > 招标信息
各潜在投标人:
接上级有关通知,现对森林公园管委黄花山村建设美丽宜居乡村建设项目设计施工总承包项目的招标公告及招标文件部分内容作如下修改和澄清:
(1)原文:“第三章评标办法-评标办法前附表”
评标委员会各成员投票浮动幅度(5%≤下浮幅度≤10%)
评委随机抽中的号码球与下浮系数的对应表:
抽中号码球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
对应下浮系数 5.0% 5.1% 5.2% 5.3% 5.4% 5.5% 5.6% 5.7% 5.8% 5.9%
抽中号码球 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
对应下浮系数 6.0% 6.1% 6.2% 6.3% 6.4% 6.5% 6.6% 6.7% 6.8% 6.9%
抽中号码球 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
对应下浮系数 7.0% 7.1% 7.2% 7.3% 7.4% 7.5% 7.6% 7.7% 7.8% 7.9%
抽中号码球 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
对应下浮系数 8.0% 8.1% 8.2% 8.3% 8.4% 8.5% 8.6% 8.7% 8.8% 8.9%
抽中号码球 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
对应下浮系数 9.0% 9.1% 9.2% 9.3% 9.4% 9.5% 9.6% 9.7% 9.8% 9.9%
抽中号码球 51
对应下浮系数 10.0%
现文:“招标文件-第三章评标办法-评标办法前附表”
评标委员会各成员投票浮动幅度(5%≤下浮幅度≤15%)
评委随机抽中的号码球与下浮系数的对应表:
抽中号码球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
对应下浮系数 5.00% 5.20% 5.40% 5.60% 5.80% 6.00% 6.20% 6.40% 6.60% 6.80%
抽中号码球 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
对应下浮系数 7.00% 7.20% 7.40% 7.60% 7.80% 8.00% 8.20% 8.40% 8.60% 8.80%
抽中号码球 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
对应下浮系数 9.00% 9.20% 9.40% 9.60% 9.80% 10.00% 10.20% 10.40% 10.60% 10.80%
抽中号码球 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
对应下浮系数 11.00% 11.20% 11.40% 11.60% 11.80% 12.00% 12.20% 12.40% 12.60% 12.80%
抽中号码球 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
对应下浮系数 13.00% 13.20% 13.40% 13.60% 13.80% 14.00% 14.20% 14.40% 14.60% 14.80%
抽中号码球 51
对应下浮系数 15.00%